Weitere Kompetenzen
- European Board of Cardiovascular Radiology (EBCR)
- Fellow of the European Society of Emergency Radiology (FESER)
Werdegang
seit 2022 | Stellvertretender Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, USZ |
2015 | Professur ad personam für Notfallradiologie, Universität Zürich (UZH) |
seit 2015 | Leiter Notfallradiologie, Universitätsspital Zürich (USZ) |
2013 | Titularprofessur, UZH |
seit 2010 | Leitender Arzt, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, USZ Leiter Computertomographie, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, USZ Leiter Kardiovaskuläre Bildgebung, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, USZ |
2010 | Master of Public Health (MPH) in Clinical Effectiveness, Harvard School of Public Health, Boston, USA |
2009-2010 | Studium in Public Health, Harvard School of Public Health, Boston, USA Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA |
2006-2009 | Leitender Arzt, Institut für Diagnostische Radiologie |
2004-2006 | Oberarzt, USZ |
2001-2002 | Assistenzarzt, Klinik für Neurochirurgie USZ |
1999-2001 | Research fellow, National Center of Competence in Research (NCCR) des SNF |
1998-2001 | Assistenzarzt, Institut für Neuroradiologie USZ |
Wichtigste Mitgliedschaften
- seit 2024 Deputy Editor – European Radiology
- seit 2023 Mitglied des Executive Boards der European Society of Cardiovascular Radiology (ESCR)
- 2018 – 2011 Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie (SGR-SSR)
- seit 2011 Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes der SGR-SSR
- Mitglied der SGR-SSR, European Society of Radiology (ESR), European Society of Cardiovascular Radiology (ESCR), European Society of Emergency Radiology (ESER)
Forschungsschwerpunkte
- Multimodale kardiovaskuläre Bildgebung, Schwerpunkt CT und MRI
- Hochauflösende und multiparametrische Photon Counting Detektor CT
- Kontrastmittelforschung in der CT
- Beteiligung an nationalen und internationalen Registern und multizentischen Studien