Weitere Kompetenzen
- Herz-Computertomographie (CCT Level 3 der European Association of Cardiology (ESC))
- Nuklearkardiologie (Herz-SPECT und Herz-PET)
- Herz-MRI (CMR Level 3 der European Association of Cardiology (ESC))
- Transthorakale und transösophageale Echokardiographie
- Psychokardiologische Sprechstunde
Werdegang
2021 | Oberarzt meV, Kardiale Bildgebung, Klinik für Nuklearmedizin |
---|---|
2020 – 2021 | Fellowship in Kardialem MRI, Charité Universitätsmedizin Berlin |
2021 | Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM |
2016 | Habilitation im Fach Kardiologie, Universität Zürich |
Seit 2016 | Oberarzt, Klinik für Kardiologie und Oberarzt, Kardiale Bildgebung, Klinik für Nuklearmedizin, USZ und seit 2019 zusätzlich Oberarzt, Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik |
Seit 2015 | Oberarzt, Kardiale Bildgebung, Klinik für Nuklearmedizin, USZ |
2015 | Facharzt für Kardiologie FMH |
2012-2015 | Assistenzarzt, Klinik für Kardiologie, USZ |
2010-2012 | Assistenzarzt, Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, USZ |
2009-2010 | Assistenzarzt, Kardiale Bildgebung, Klinik für Nuklearmedizin, USZ |
2008 | Staatsexamen Humanmedizin, Universität Zürich Auslandsaufenhalt während Medizinstudium: Harvard Medical School, Boston, USA |
Mitgliedschaften
- Fellow der European Society of Cardiology (FESC)
- European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI)
- Schweizer Gesellschaft für Kardiologie (SGK)
- Mitglied der Qualitätskommission der SGK
- Zürcher Gesellschaft für Kardiologie (ZGK)
Forschungsschwerpunkte
- Kardiale Bildgebung, multimodal (Computertomographie, Nuklearmedizinische Untersuchungen, Echokardiographie)
- Psychokardiologie
- Burnout und koronare Herzkrankheit
Publikationen
Publikationsliste anzeigenMitglied Edtiorial Board
- European Heart Journal
Reviewer für wissenschaftliche Zeitschriften
- Journal of Nuclear Medicine
- International Journal of Cardiology
- Cardiovascular Medicine